“Golkar 7 Kursi, PDI Perjuangan 7 Kursi, NasDem 5 Kursi, PKB 3 Kursi, Gerindra 3 Kursi, Demokrat 3 Kursi, PAN 3 Kursi, Perindo 2 Kursi, PKS 1 Kursi, dan PPP 1 Kursi”
Manokwari – “Dengan ini saya mengesahkan Daerah Pemilihan Papua Barat 1 Sah, Daerah Pemilihan Papua Barat 2 Sah, Daerah Pemilihan Papua Barat 3 Sah, Daerah Pemilihan Papua Barat 4 Sah, Daerah Pemilihan Papua Barat 5 Sah”.
Begitu kutipan pernyataan Ketua KPU Papua Barat. Paskalis Semunya melalui live streaming KPU Papua Barat diakhiri dengan ketukan palu pertanda tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat Provinsi Papua Barat telah berakhir, Senin, 11 Maret 2024
Berikut tampilan perolehan suara Parpol maupun Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan 1-5 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 :
Pileg |
Daerah Pemilihan Papua Barat 1 |
2024 |
||
Manokwari |
||||
No | Nama Parpol | Nama Caleg | Jumlah Suara | Total Suara |
1 | PKB | Xaverius Kameubun | 4.750 | 10.878 |
2 | Gerindra | Gilang Pinandito | 4.118 | 13.128 |
3 | PDI Perjuangan | Nakeus Muid | 4.339 | 15.727 |
4 | Petrus Makbon | 3.095 | 15.855 | |
5 | Golkar | Ahmad Kuddus | 3.571 | |
6 | Andrianus Mansim | 2.646 | ||
7 | NasDem | Ever Indou | 2703 | 15.472 |
8 | Sapri Bani | 7.120 | ||
9 | Demokrat | Yohanis Edong Rumissing | 3.306 | 8.107 |
10 | PAN | Rachmat Sinamur | 4.263 | 6.095 |
11 | Perindo | Aloysius Siap | 3.426 | 7.273 |
12 | PKS | Imam Muslih | 2.430 | 5.330 |
Pileg | Daerah Pemilihan Papua Barat 2 |
2024 |
||
Manokwari Selatan – Pegunungan Arfak |
||||
No | Nama Parpol | Nama Caleg | Jumlah Suara | Total Suara |
1 | Golkar | Orgenes Wonggor | 11.075 | 15.444 |
2 | NasDem | Musa Dowansiba | 3.382 | 8.504 |
3 | Demokrat | Yurthinus Mandacan | 5.206 | 8.372 |
4 | PKB | Aporina Dowansiba | 3.275 | 8.150 |
5 | PDI Perjuangan | Yustus Dowansiba | 4.202 | 7.543 |
Pileg |
Daerah Pemilihan Papua Barat 3 | 2024 | ||
Kabupaten Teluk Bintuni |
||||
No | Nama Parpol | Nama Caleg | Jumlah Suara | Total Suara |
1 | Golkar | Erwin Beddu Nawawi | 7.158 | 11.971 |
2 | PDI Perjuangan | Roberth Manibuy | 2.603 | 5.279 |
3 | NasDem | Syamsudin Siknun | 2.208 | 4.459 |
4 | PPP | H. Asri | 3.198 | 4.974 |
5 | Perindo | Musa Naa | 2.822 | 4.761 |
Pileg |
Daerah Pemilihan Papua Barat 4 | 2024 | ||
Kabupaten Fakfak |
||||
No | Nama Parpol | Nama Caleg | Jumlah Suara | Total Suara |
1 | PDI Perjuangan | Saleh Siknun | 6.577 | 8.512 |
2 | Fachry Tura | 742 | ||
3 | PKB | Iskandar Tassa | 3.356 | 7.512 |
4 | Gerindra | Salim Alhamid | 1.828 | 5.634 |
5 | Golkar | Amin Ngabalin | 2.564 | 5.935 |
6 | PAN | Clifford Hendrick Ndandarmana | 1.926 | 3.352 |
Pileg |
Daerah Pemilihan Papua Barat 5 | 2024 | ||
Kabupaten Teluk Wondama – Kaimana |
||||
No | Nama Parpol | Nama Caleg | Jumlah Suara | Total Suara |
1 | Golkar | Fery Demninikus Auparay | 4.669 | 12.442 |
2 | Philip Heinrich | 3.936 | ||
3 | NasDem | Rita Teurupun | 2.802 | |
4 | Gerindra | Semuel Agung | 1.580 | 5.758 |
5 | PAN | Rudy Sirua | 2.480 | 5.535 |
6 | Demokrat | Jamiah Qomariah | 1.722 | 4.636 |
7 | PDI Perjuangan | Irsan Lie | 853 | 3.529 |
Sementara itu, Partai politik yang tidak tidak memperoleh kursi di DPR Papua Barat hasil Pileg 2024 adalah, Gelora, Partai Umat, Partai Garuda, PKN serta PSI.
(ret)